jeudi 5 novembre 2009

resultats piste jeunes a barentin le 10/10/09

eveil athlé filles
50m vortex250g longueur
gaudefroy léa 8"80 25m08 2m85
basire mylene 9"40 10m32 2m70
guilbaud clemence 9"70 7m06 2m15
letondot marie 10"50 6m97 2m00
eveil athlé garçons
beux paul 9"00 24m15 2m55
rolland tom 8"90 20m49 2m20
his dylan 8"90 16m07 2m15
huray killian 12"30 5m00 -
poussines
guilbaud melissandre 8"20 31m69 3m00
alleaume malis 7"80 20m05 3m40
raimbourg marie 8"00 16m73 3m30
quenelle laurine 8"40 19m19 2m35
hermier honorine 8"90 17m89 2m70
cambours leonie 8"00 12m80 2m20
letondot juliette 9"00 10m33 2m55
boulingue johanna 9"00 12m04 2m05
bazire anais 10"80 6m97 1m55
poussins
tannay simon 8"60 15m90 3m04
huray jason 9"00 19m88 2m46
benjamines
50m poids 2kg longueur
jacquet heloise 8"20 6m77 2m70
delarchand margaux 8"20 5m34 3m18
cambours marilou 8"70 5m34 2m25
boulingue adeline 9"90 4m60 1m95
benjamins
soudais valentin 8"80 3m94 3m10
huray lorenzo 8"90 4m75 2m80
minime garçon
100m javelot600g longueur
lechaptois quentin 15"80 16m53 3m68

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire